400-602-2286
地址:江苏省海安县曲塘镇刘圩工业园区双楼路15号
电话:0513-88797122 , 88792571
传真:0513-88796768
银兴期待与您的合作
Copyright © 2018 南通银兴光学有限公司版权所有 苏ICP备10026180号网站建设:中企动力南通
全国服务热线
产品展示
透过银兴,发现世界更美好
银兴光学主要从事光学玻璃(滤光片)及特种玻璃生产加工。
产品分类
产品描述
1-1. 特性
1-2. 技术要求
牌号 |
厚度 (mm) |
430 (nm) |
450 (nm) |
520 (nm) |
530 (nm) |
650 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LB1 | 2 | ≤0.4 | ≥41.9 | ≤3.2 | ||
LB2 | 2 | ≤0.2 | ≥18.3 | ≤0.2 | ||
LB3 | 2 | 15.2~29.0 | ≥40.0 | ≤1.7 | ||
LB4 | 2 | 6.0~15.9 | ≥24.1 | ≤0.2 |
1-3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
LB1 | C-B | 4 | 3 |
LB2 | C-B | 4 | 3 |
LB3 | C-B | 4 | 3 |
LB4 | C-B | 4 | 3 |
1-4. 光谱图
2-1. 特性
2-2. 技术要求
2-3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
LB6 | C | 3C | 4 |
LB7 | C-B | 3C | 3 |
LB8 | C-B | 3C | 3 |
LB9 | C-B | 3C | 3 |
LB10 | C-B | 3C | 3 |
2-4. 光谱图
3-1. 特性
3-2. 技术要求
牌号 |
厚度 (mm) |
360 (nm) |
420 (nm) |
480 (nm) |
540 (nm) |
550 (nm) |
620 (nm) |
650 (nm) |
680 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB11 | 2 | ≤0.4 | ≥65.0 | 17.0~24.0 | |||||
LB12 | 2 | ≤0.8 | ≥79.4 | ||||||
LB13 | 1 | ≤13.8 | 17.4~30.3 | ≤12.6 | ≥72.5 | ||||
LB14 | 1 | ≤7.6 | 7.6~17.4 | ≤8.1 | |||||
LB15 | 1 | ≤3.2 | ≥2.0 | ≤4.2 |
3-3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
LB11 | C-B | 3C | 3 |
LB12 | C-B | 3C | 3 |
LB13 | C-B | 4 | 3 |
LB14 | C-B | 4 | 3 |
LB15 | C-B | 4 | 3 |
3-4. 光谱图
4-1. 特性
牌号 |
厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND |
α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
LB16 | 2 | 0.484 | 0.476 | 74.0 | 0.405 | 0.483 | 70.2 | 6 | 5 | 1.535 | 100 | 421 | 463 | 2.84 |
LB17 | 2 | 0.434 | 0.518 | 56.4 | 0.356 | 0.541 | 58.0 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
LB18 | 2 | 0.377 | 0.543 | 40.9 | 0.299 | 0.536 | 58.0 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
LB19 | 2 | 0.161 | 0.525 | 2.7 | 0.143 | 0.399 | 3.7 | 1 | 3 | 1.544 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
4-2. 技术要求
4-3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
LB16 | D-C | 3C | 4 |
LB17 | C-B | 3C | 3 |
LB18 | C-B | 3C | 3 |
LB19 | C-B | 4 | 3 |
4-4. 光谱图
下一篇