400-602-2286
地址:江苏省海安县曲塘镇刘圩工业园区双楼路15号
电话:0513-88797122 , 88792571
传真:0513-88796768
银兴期待与您的合作
Copyright © 2018 南通银兴光学有限公司版权所有 苏ICP备10026180号网站建设:中企动力南通
全国服务热线
产品展示
透过银兴,发现世界更美好
银兴光学主要从事光学玻璃(滤光片)及特种玻璃生产加工。
产品分类
产品描述
主要应用于:医疗手术无影灯。
1. 色度在A和D65标准光源照明下色度值
牌 号 | SG4100 | |
厚度 (mm) | 4 | |
A | X | 0.439 |
Y | 0.412 | |
Y | 88.7 | |
D65 | X | 0.309 |
Y | 0.332 | |
Y | 88.9 |
2. 折射率(ND)1.51符合隔热光学玻璃的标准
性能(显色指数) | >93% |
---|---|
色温 | 4200K |
隔红外线 | 900nmT=2% |
化学稳定性 | DA2 DW2 |
热特性(a*10-7) | 59 |
软变温度(Tg) | 587 |
软化温度(Ts) | 656 |
牌 号 | 厚度 (mm) | 365(mm) | 500(mm) | 600(mm) | 700(mm) | 800(mm) | 900(mm) | 1000(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG4100 | 4 | 84.93 | 71.49 | 49.92 | 34.32 | 5.86 | 0.41 | 0.06 |
3. 光谱图
上一篇
下一篇